Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.26 | +3.09% | €20.35M | €1.54B | TraderDétails | ||
€0.08661 | +5.82% | €1.53M | €902.71M | TraderDétails | ||
€0.7502 | +4.95% | €522.83K | €750.24M | TraderDétails | ||
€0.1792 | +3.21% | €826.67K | €708.89M | TraderDétails | ||
€2.69 | +5.44% | €3.78M | €501.67M | TraderDétails | ||
€0.06265 | -0.25% | €639.90K | €447.83M | TraderDétails | ||
€6.83 | +4.94% | €2.53M | €447.15M | TraderDétails | ||
€0.3513 | +18.79% | €4.17M | €417.03M | TraderDétails | ||
€0.03185 | +3.43% | €1.68M | €338.90M | TraderDétails | ||
€1.11 | +1.75% | €2.05M | €308.85M | TraderDétails | ||
€6.00 | +4.58% | €204.02K | €259.68M | TraderDétails | ||
€0.02678 | +1.76% | €559.86K | €252.90M | TraderDétails | ||
€0.2318 | +5.09% | €1.16M | €231.86M | TraderDétails | ||
€0.725 | +11.74% | €5.55M | €218.05M | TraderDétails | ||
€0.4123 | +3.58% | €71.67K | €205.99M | TraderDétails | ||
€0.0009021 | +2.98% | €29.10K | €160.23M | TraderDétails | ||
€0.002787 | +0.96% | €25.98K | €156.18M | TraderDétails | ||
€0.01467 | +2.92% | €20.65K | €146.72M | TraderDétails | ||
€0.1367 | +22.83% | €542.70K | €136.72M | TraderDétails | ||
€8.73 | +2.07% | €1.40M | €127.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%