Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 85 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | +0.41% | €6.50M | €1.73B | TraderDétails | ||
€2.78 | -1.81% | €35.48M | €165.28B | TraderDétails | ||
€689.50 | +0.71% | €12.77M | €96.04B | TraderDétails | ||
€0.2077 | +5.62% | €45.53M | €31.25B | TraderDétails | ||
€0.6941 | +1.56% | €10.56M | €25.11B | TraderDétails | ||
€99,987.73 | -0.31% | €51.02K | €12.70B | TraderDétails | ||
€0.3859 | -1.33% | €4.84M | €12.07B | TraderDétails | ||
€490.74 | -2.80% | €6.75M | €9.77B | TraderDétails | ||
€104.56 | -2.30% | €10.55M | €7.96B | TraderDétails | ||
€7.71 | +0.15% | €51.82K | €7.12B | TraderDétails | ||
€3.53 | +3.69% | €3.59M | €5.38B | TraderDétails | ||
€20.22 | +5.18% | €15.55M | €3.09B | TraderDétails | ||
€4.13 | +3.14% | €4.18M | €2.78B | TraderDétails | ||
€2.26 | +3.97% | €10.96M | €1.54B | TraderDétails | ||
€0.8556 | +4.11% | €14.69M | €1.18B | TraderDétails | ||
€0.000104 | +0.67% | €4.07M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.7833 | +10.06% | €9.07M | €825.68M | TraderDétails | ||
€0.178 | +2.62% | €515.52K | €704.13M | TraderDétails | ||
€23.48 | +2.97% | €848.24K | €467.49M | TraderDétails | ||
€0.06265 | -0.34% | €658.03K | €447.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.