Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000007238 | -0.49% | $4.98 | $7.24K | -- | ||
$0.000007233 | -6.15% | $177.95 | $7.23K | -- | ||
$0.0000072 | -5.08% | $0.07084 | $7.18K | -- | ||
$0.00000717 | -10.55% | $2.94 | $7.16K | -- | ||
$0.000007149 | -8.62% | $14.58 | $7.14K | -- | ||
$0.000007152 | +0.051% | $4.89 | $7.14K | -- | ||
$0.000007137 | -9.96% | $1.65K | $7.13K | -- | ||
$0.000007118 | -- | -- | $7.11K | -- | ||
$0.000007077 | -12.96% | $1.97K | $7.06K | -- | ||
$0.000007054 | -28.18% | $442.79 | $7.05K | -- | ||
$0.000007052 | +2.11% | $73.20 | $7.05K | -- | ||
$0.000007051 | -9.52% | $139.68 | $7.05K | -- | ||
$0.000007058 | -21.30% | $872.94 | $7.04K | -- | ||
$0.000007046 | -1.39% | $14.78 | $7.04K | -- | ||
$0.00000746 | +6.34% | $0.0477 | $7.00K | -- | ||
$0.000006997 | -0.45% | $149.36 | $6.98K | -- | ||
$0.000006985 | +0.029% | $28.97 | $6.98K | -- | ||
$0.000006967 | +1.23% | $21.80 | $6.96K | -- | ||
$0.000006952 | -9.12% | $171.10 | $6.94K | -- | ||
$0.000006894 | +10.81% | $18.35 | $6.89K | -- |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%