Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002051 | +18.09% | $151.68K | $247.23K | -- | ||
$0.0002313 | -31.74% | $130.14K | $231.87K | -- | ||
$0.0002296 | -5.45% | $237.36 | $229.59K | -- | ||
$0.0002849 | -10.67% | $19.36K | $226.63K | -- | ||
$0.0002819 | +14.58% | $11.29K | $215.82K | -- | ||
$0.0001907 | -5.35% | $5.56K | $208.76K | -- | ||
$0.0001795 | -6.40% | $5.83K | $206.12K | -- | ||
$0.0001693 | +1.53% | $3.21K | $195.78K | -- | ||
$0.0001899 | -3.55% | $9.01K | $189.73K | -- | ||
$0.0001911 | -5.35% | $16.83K | $188.55K | -- | ||
$0.0001878 | -1.93% | $17.56K | $187.36K | -- | ||
$0.000107 | -13.90% | $38.86K | $186.42K | -- | ||
$0.0001858 | -9.60% | $1.18K | $185.33K | -- | ||
$0.000182 | -0.64% | $39.05K | $182.07K | -- | ||
$0.000158 | -33.93% | $72.59K | $178.80K | -- | ||
$0.000168 | +2473.20% | $4.07M | $178.29K | -- | ||
$0.0001802 | -44.74% | $277.77K | $177.39K | -- | ||
$0.0002136 | -10.97% | $12.25K | $172.09K | -- | ||
$0.0001713 | -0.9% | $40.28K | $171.22K | -- | ||
$0.0001616 | +0.41% | $107.65K | $167.86K | -- |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.21%46.79%