Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1681 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03666 | -5.77% | $32.53K | $7.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01484 | -5.77% | $45.48K | $4.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03052 | -5.77% | $83.80K | $17.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006227 | -5.77% | $63.06K | $48.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9781 | -5.75% | $117.37K | $11.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03985 | -5.74% | $1.95M | $30.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003275 | -5.72% | $38.34K | $101.35K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004681 | -5.72% | $21.72K | $4.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004828 | -5.72% | $32.21K | $1.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006867 | -5.72% | $18.49K | $677.87K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005419 | -5.71% | $30.43K | $56.93K | HandelEinzelheiten | ||
$0.108 | -5.71% | $453.16K | $14.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000137 | -5.71% | $18.29K | $19.73K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002083 | -5.70% | $19.39K | $74.37K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1286 | -5.69% | $214.97K | $128.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002557 | -5.68% | $17.96K | $184.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008827 | -5.66% | $20.31K | $13.54K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03011 | -5.64% | $177.96K | $16.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009995 | -5.63% | $30.43K | $726.90K | HandelEinzelheiten | ||
$0.05913 | -5.60% | $86.29K | $11.82M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%