Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 912 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000913 | -3.72% | $19.34K | $365.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01946 | -3.71% | $22.56K | $19.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01047 | -3.64% | $20.12K | $995.21K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03034 | -3.62% | $18.79K | $221.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002587 | -3.61% | $106.15K | $90.15K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0131 | -3.60% | $21.05K | $8.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0191 | -3.58% | $395.04 | $19.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007353 | -3.57% | $27.37K | $4.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006869 | -3.57% | $17.77K | $678.06K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01494 | -3.55% | $43.95K | $4.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007786 | -3.55% | $19.01K | $85.04K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01823 | -3.54% | $43.40K | $6.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002622 | -3.53% | $20.01K | $127.89K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002597 | -3.53% | $39.88K | $2.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008917 | -3.52% | $21.09K | $891.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03035 | -3.52% | $82.52K | $17.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006331 | -3.51% | $250.22K | $5.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1953 | -3.48% | $10.12M | $326.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0017 | -3.48% | $17.46K | $125.29K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004295 | -3.48% | $42.50K | $3.69M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%