Ринки
BTC знаходився на рівні $110 411,2 з короткостроковою волатильністю, підтримкою $110 000 і опором $114 000; ETH торгується на рівні 4 428,52 долара, відновлюючись приблизно до 4300 доларів з підтримкою на рівні 4300 доларів і опором на рівні 4685 доларів. СЕРЕД АЛЬТКОЇНІВ ITRUMP ПОДОРОЖЧАВ НА 205,91%, PINEYE – НА 127,38%, А MSWAP – НА 109,84%, ПРИ ВИСОКІЙ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ТА НЕДОСТАТНІЙ ЛІКВІДНОСТІ. Обсяг торгів основними валютами стабільний, арбітражний простір обмежений, а волатильність альткоїнів надає короткострокові можливості. Індекс ринкового страху становить 48, він нейтральний і стабільний, і в короткостроковій перспективі існує тиск на BTC і ETH. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні зміни, короткострокові корекції ринку та середньострокові перспективи зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴91.56 | -1.25% | ₴16.40M | ₴5.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.86 | -2.39% | ₴8.68M | ₴5.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.44 | -9.30% | ₴19.22M | ₴5.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.73 | -8.19% | ₴66.38M | ₴5.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴60.32 | -0.91% | ₴7.36M | ₴5.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.33 | -4.81% | ₴9.47M | ₴5.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.40 | +2.22% | ₴30.53M | ₴5.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.81 | -11.18% | ₴32.30M | ₴5.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.28 | -12.69% | ₴12.75M | ₴5.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06133 | -4.27% | ₴113.99M | ₴5.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.141 | -3.22% | ₴40.48M | ₴5.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.55 | +1.19% | ₴932.48K | ₴5.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.75 | -3.33% | ₴16.83M | ₴5.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴167.46 | -4.06% | ₴27.97M | ₴5.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.28 | -5.10% | ₴1.19M | ₴5.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴56.77 | -3.38% | ₴30.80M | ₴5.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.65 | -1.09% | ₴69.07M | ₴5.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.78 | -15.39% | ₴586.91M | ₴5.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.27 | -1.37% | ₴29.33M | ₴5.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.75 | -1.80% | ₴7.13M | ₴5.01B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%