Ринковий
За останні 24 години BTC колись злетів до $122 320 завдяки безперервному притоку коштів ETF, а потім впав назад до $118 925 після менш ніж $1 000 від попереднього максимуму, зі збільшенням обсягу торгів на 10,5%, а діапазон $119 000-121 000 може бути схильний до ризику централізованої ліквідації. Вчора ETH досяг максимуму з початку року в 4 365 доларів, збільшивши обсяг торгів на 23,24%, а сьогодні вступив у консолідацію.
Альткоїни в цілому зростали і відступали: Doge впав на 5,88%, а SUI - на 6,47%, але загальна ринкова капіталізація крипторинку досягла максимуму з початку року, а Індекс страху корупції зріс до 60. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США знизилися: золото торгується на рівні 3 350 доларів. BCH зріс на 2,95% на інституційних фондах, UNI зріс на 54% на пропозиціях нових юридичних осіб, а LDO зріс на 54% за тиждень на регуляторному попутному вітрі. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | ATM | -- | ₴41.45M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | ₴116.06M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴82.90M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₴10.36M | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | ₴829.05M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₴115.23M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴746.15M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴497.43M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴58.03M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | ₴829.05M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | ₴6.63B | ₴1.24B | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | ₴111.92M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴248.71M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴704.69M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴207.26M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴829.05M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₴24.87M | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴16.58M | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%