Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0002586 | +0.053% | ₴121.82 | ₴258.61K | Деталі | ||
₴0.009138 | -0.3% | ₴227.01 | ₴255.89K | Деталі | ||
₴0.03437 | -- | ₴4.37K | ₴343.23K | Деталі | ||
₴0.0003268 | -2.28% | ₴1.27K | ₴3.26M | Деталі | ||
₴0.1756 | -6.93% | ₴3.81K | ₴1.75M | Деталі | ||
₴0.0847 | -- | ₴227.01 | -- | Деталі | ||
₴0.009748 | -3.59% | ₴7.45K | ₴9.74M | Деталі | ||
₴0.00000001529 | -0.098% | ₴1.07K | ₴514.13M | Деталі | ||
₴0.1387 | +4.37% | ₴19.31K | ₴35.93M | Деталі | ||
₴0.07901 | -0.014% | ₴60.28 | ₴79.01M | Деталі | ||
₴0.0001692 | +0.68% | ₴1.95K | ₴846.12K | Деталі | ||
₴0.002246 | +33.64% | ₴116.50K | ₴2.24M | Деталі | ||
₴6.48 | -- | ₴51.97 | -- | Деталі | ||
₴0.00432 | +0.41% | ₴39.14K | ₴19.95M | Деталі | ||
₴0.00004573 | -- | ₴143.86 | ₴457.36K | Деталі | ||
₴0.00000000003529 | -- | ₴55.55T | ₴35.29K | Деталі | ||
₴0.1055 | +5.10% | ₴5.49M | ₴4.54M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000007504 | -- | ₴3.93M | ₴66.71M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%