Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000007393 | +0.29% | ₴9.06K | ₴7.39M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.5333 | +0.23% | ₴278.70 | ₴533.38K | Деталі | ||
₴5.04 | -0.26% | ₴17.53K | ₴28.02M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000053 | -- | -- | ₴7.95M | Деталі | ||
₴0.006871 | -1.99% | ₴2.78M | ₴6.87M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00002473 | -1.80% | ₴7.77K | ₴247.39K | Деталі | ||
₴0.00000414 | +0.43% | ₴921.86K | ₴4.14K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.51 | +31.15% | ₴3.77K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.7246 | +5.55% | ₴11.05K | ₴7.24M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%