Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴186.05 | -0.26% | ₴3.05M | ₴14.88B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04512 | -0.53% | ₴48.48 | ₴1.31K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001062 | -0.16% | ₴20.97K | ₴1.06M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.03105 | +0.21% | ₴6.21K | ₴217.40K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000002899 | -2.40% | ₴29.39K | ₴2.89M | Деталі | ||
₴0.01569 | -0.0051% | ₴52.21 | ₴1.56M | Деталі | ||
₴0.04904 | +0.91% | ₴67.65K | ₴49.04M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴319.48 | -0.041% | ₴958.87 | ₴6.38M | Деталі | ||
₴0.01507 | -0.9% | ₴48.06 | ₴1.21M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.73%47.27%