Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00846 | -0.92% | ₴421.51 | ₴846.01K | Деталі | ||
₴0.06603 | -- | ₴150.57 | ₴6.60M | Деталі | ||
₴0.000006672 | -- | ₴1.65K | ₴667.27K | Деталі | ||
₴0.0008736 | -- | ₴4.37K | ₴873.64K | Деталі | ||
₴0.1386 | +0.59% | ₴838.89 | ₴138.68M | Деталі | ||
₴0.7466 | -4.88% | ₴5.84K | ₴149.32M | Деталі | ||
₴3.14 | -- | ₴12.24K | ₴31.47B | Деталі | ||
₴401.24 | +2.11% | ₴103.00 | ₴48.14M | Деталі | ||
₴0.0005087 | +1.85% | ₴2.19K | ₴501.26K | Деталі | ||
₴0.03677 | +0.23% | ₴89.34 | ₴3.67M | Деталі | ||
₴6.02 | +0.83% | ₴313.13 | ₴30.09M | Деталі | ||
₴0.0000001511 | -1.72% | ₴740.44 | ₴151.15K | Деталі | ||
₴0.00001363 | +0.093% | ₴1.80K | ₴13.63K | Деталі | ||
₴0.2728 | +3.82% | ₴67.42 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.169 | -0.048% | ₴2.70K | ₴99.17M | Деталі | ||
₴0.1247 | +0.33% | ₴344.89K | ₴124.71M | Деталі | ||
₴0.104 | +2.25% | ₴42.23 | ₴75.13K | Деталі | ||
₴0.571 | -- | ₴41.29 | ₴238.59K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.