Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.8801 | +0.91% | ₴487.99 | ₴880.17K | Деталі | ||
₴0.001454 | +0.47% | ₴124.99 | ₴727.22K | Деталі | ||
₴0.1151 | +0.15% | ₴1.04K | ₴11.51M | Деталі | ||
₴0.00000541 | -5.41% | ₴27.81K | ₴2.27M | Деталі | ||
₴0.00003363 | -- | ₴2.54K | ₴336.38K | Деталі | ||
₴0.0000004988 | +0.082% | ₴3.09M | ₴498.83B | Деталі | ||
₴0.000000004399 | -1.35% | ₴1.77K | ₴4.39M | Деталі | ||
₴0.0294 | -84.86% | ₴2.31K | ₴2.94M | Деталі | ||
₴0.000000005789 | +0.3% | ₴4.15K | ₴578.90K | Деталі | ||
₴0.00007326 | +0.68% | ₴339.81 | ₴1.53M | Деталі | ||
₴0.001719 | -0.23% | ₴172.18 | -- | Деталі | ||
₴0.002745 | -5.35% | ₴21.89K | ₴2.74M | Деталі | ||
₴0.7333 | +0.0094% | ₴12.25K | ₴733.37M | Деталі | ||
₴0.0002032 | -2.72% | ₴423.83 | ₴203.22K | Деталі | ||
₴1.21 | -0.036% | ₴3.72K | ₴2.29B | Деталі | ||
₴0.02963 | +0.23% | ₴10.41M | -- | Деталі | ||
₴0.0000001879 | -3.20% | ₴146.52 | ₴183.88M | Деталі | ||
₴1.16 | -0.26% | ₴1.53K | ₴1.16T | Деталі | ||
₴0.0001924 | -0.0041% | ₴129.46K | ₴19.24M | Деталі | ||
₴0.0000000000004922 | -- | ₴960.07B | ₴492.21 | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%