Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19591 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$3,455.78 | -- | $1.03 | -- | Details | ||
$0.1809 | +103777000000000.00% | $67.06K | $2.52M | Details | ||
$0.00003029 | +2.74% | $14.85 | $30.28K | Details | ||
$0.0001715 | +0.086% | $109.07K | $360.19K | Details | ||
$3,117.14 | +0.69% | $1.26K | $22.34K | Details | ||
$0.0001844 | +0.48% | $27.48 | $387.32K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$4,187.94 | -0.13% | $351.50 | $3.08M | Details | ||
$2,723.79 | +0.29% | $3.69 | -- | Details | ||
$2,043.48 | -- | $6.13 | $50.29K | Details | ||
$2,797.57 | +0.08% | $13.12 | $30.16K | Details | ||
$3,432.37 | -0.65% | $167.20 | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000171 | +2.65% | $3.73 | $17.10K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$3,980.29 | -1.23% | $384.64 | -- | Details | ||
$0.00004235 | +3.77% | $25.52 | $28.73K | Details |
Federal Rezerv (FED) Daly: Faiz indirimine yönelik zaman yaklaşıyor, yıl içinde faiz indirimlerinin sayısının iki kezden fazla olma olasılığı daha yüksek.Federal Rezerv (FED) Başkanı Daly: Bu yıl iki faiz indirimini hâlâ uygun bir ayarlama olarak görüyorum, tarifelerin enflasyon üzerinde kalıcı bir etki yarattığına dair bir belirti görmedik.