Top Startup Coins List on Gate Market
Explore the top-performing Startup cryptocurrencies available for trading on Gate. Today's list features 1092 coins.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00239 | +3.59% | $13.61K | $111.33K | TradeDetails | ||
$0.00000006927 | -1.64% | $16.69K | $110.83K | TradeDetails | ||
$0.0001127 | -2.42% | $30.57K | $107.06K | TradeDetails | ||
$0.0003217 | -40.62% | $40.21K | $106.94K | TradeDetails | ||
$0.0001356 | -3.38% | $21.29K | $106.35K | TradeDetails | ||
$0.000594 | +1.48% | $32.79K | $106.25K | TradeDetails | ||
$0.0001689 | +10.39% | $22.19K | $105.83K | TradeDetails | ||
$1.04 | +2.99% | $17.57K | $104.46K | TradeDetails | ||
$0.0008836 | -3.22% | $20.67K | $103.17K | TradeDetails | ||
$0.003084 | -6.46% | $21.70K | $103.15K | TradeDetails | ||
$0.0001031 | +6.10% | $19.05K | $103.10K | TradeDetails | ||
$0.03347 | -3.34% | $22.76K | $100.41K | TradeDetails | ||
$0.0002523 | +4.57% | $20.73K | $100.13K | TradeDetails | ||
$0.00002109 | +1.00% | $21.77K | $98.74K | TradeDetails | ||
$0.0001005 | -6.99% | $20.06K | $98.16K | TradeDetails | ||
$0.0005855 | -39.93% | $319.41K | $97.78K | TradeDetails | ||
$0.003646 | -20.93% | $20.06K | $95.71K | TradeDetails | ||
$0.009364 | +7.26% | $291.61K | $95.70K | TradeDetails | ||
$0.0002731 | +4.55% | $112.17K | $95.17K | TradeDetails | ||
$0.00001429 | +2.80% | $21.36K | $94.76K | TradeDetails |
Analiz: Powell, Federal Rezerv (FED)'in birincil görevlerinin işgücü pazarını desteklemeye kaydığını açıkça belirtti, faiz oranı kararı istihdam verileri tarafından belirlenecek.Bloomberg ekonomisti: Powell'ın bugün yaptığı açıklamalar dovish değil, sadece siyasi baskı ile hawkish arasında "ip üzerinde yürüyor".