Рыноч.
BTC торговался на уровне $115 455,4, снизившись на 2,11% за 24 часа, с максимумом $118 576,7 и минимумом $114 887,9. ETH торговался на уровне $4 259,45, снизившись на 4,42%, с максимумом $4 575,14 и минимумом $4 230,01. Рекомендация по краткосрочной стратегии: BTC покупается партиями около $114 887 с тейк-профитом $120 000 и стоп-лоссом $112 000, а ETH размещается около $4 230 с тейк-профитом $4 600 и стоп-лоссом $4 100 с контролем позиции 10%-15%. В среднесрочной перспективе рекомендуется, чтобы BTC и ETH составляли по 50%, уделяя особое внимание политике и техническим разработкам. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Tools Data & Analysis Market Data Research Organization | -- | ₽80.12M | 2018-03-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Node Service | -- | ₽264.41M | 2018-03-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | ₽1.66B | -- | 2018-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | ₽304.47M | 2018-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Market Data | -- | -- | 2018-03-04 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Education Solution | -- | ₽191.85M | 2018-03-01 | -- |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | ₽1.11B | 2018-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Travel applications | -- | ₽1.60B | 2018-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-02-28 | 老 蛮 |
![]() | Seed | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform | -- | ₽92.14M | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽3.20B | 2018-02-28 | -- |
![]() | Pre-A | Gaming | -- | -- | 2018-02-28 | ![]() W |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽184.28M | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽681.06M | 2018-02-28 | -- |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | ₽480.75M | 2018-02-28 | -- |
![]() | ICO | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₽2.40B | 2018-02-28 | -- |
![]() | Strategic | Crypto Marketing Crypto Consulting | -- | ₽111.83M | 2018-02-27 | ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | ₽9.13B | 2018-02-26 | ![]() |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%