Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19592 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽294,974.74 | -2.32% | ₽7.67M | ₽772.28B | ТорговляПодробности | ||
₽1,696.30 | -2.53% | ₽454.66M | ₽716.30B | ТорговляПодробности | ||
₽80.26 | -- | ₽36.77M | ₽706.65B | ТорговляПодробности | ||
₽287.47 | -2.26% | ₽1.52B | ₽694.63B | ТорговляПодробности | ||
₽718.60 | +0.11% | ₽17.52M | ₽663.30B | ТорговляПодробности | ||
₽8,608.97 | -0.45% | ₽2.54B | ₽655.49B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00096 | -2.06% | ₽1.18B | ₽565.71B | ТорговляПодробности | ||
₽284.98 | -1.55% | ₽489.05M | ₽433.82B | ТорговляПодробности | ||
₽715.95 | -1.31% | ₽1.42B | ₽429.92B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008267 | -2.79% | ₽2.50B | ₽347.80B | ТорговляПодробности | ||
₽10.21 | -4.92% | ₽152.83M | ₽330.66B | ТорговляПодробности | ||
₽20,333.99 | -0.7% | ₽1.40B | ₽309.13B | ТорговляПодробности | ||
₽80.23 | +0.04% | ₽163.66M | ₽298.89B | ТорговляПодробности | ||
₽43.58 | -5.80% | ₽4.22B | ₽276.97B | ТорговляПодробности | ||
₽27,192.15 | -2.47% | ₽665.50M | ₽260.00B | ТорговляПодробности | ||
₽1,584.39 | -0.64% | ₽967.80M | ₽242.35B | ТорговляПодробности | ||
₽191.83 | -1.76% | ₽678.49M | ₽237.97B | ТорговляПодробности | ||
₽29.10 | +4.75% | ₽4.18B | ₽226.10B | ТорговляПодробности | ||
₽71.15 | -1.98% | ₽1.38B | ₽224.78B | ТорговляПодробности | ||
₽333.48 | -2.30% | ₽568.87M | ₽223.91B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Некоторый Кит купил ETH на сумму 300 миллионов долларов за последние 3 дня и сейчас имеет нереализованные убытки в 26 миллионов долларов.Влияние таких факторов, как неожиданные данные по занятости в США, вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре резко возросла до 80,3%.