Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽519.76 | +4.84% | ₽124.46M | ₽22.64B | ТорговляПодробности | ||
₽22.85 | +4.91% | ₽203.01M | ₽22.40B | ТорговляПодробности | ||
₽92.28 | +10.58% | ₽435.74M | ₽22.27B | ТорговляПодробности | ||
₽555.38 | +7.55% | ₽36.38M | ₽21.90B | ТорговляПодробности | ||
₽48.01 | -5.57% | ₽1.81M | ₽21.84B | ТорговляПодробности | ||
₽2.25 | +2.59% | ₽17.16M | ₽21.32B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2397 | +4.49% | ₽98.81M | ₽21.31B | ТорговляПодробности | ||
₽34.27 | +2.82% | ₽172.37M | ₽21.26B | ТорговляПодробности | ||
₽173.12 | -0.73% | ₽71.99M | ₽21.23B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03225 | -3.44% | ₽1.47M | ₽20.96B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001024 | +0.6% | ₽4.43M | ₽20.85B | ТорговляПодробности | ||
₽192.05 | +6.94% | ₽392.51M | ₽20.64B | ТорговляПодробности | ||
₽223.50 | +3.58% | ₽1.63M | ₽20.31B | ТорговляПодробности | ||
₽19.35 | +0.29% | ₽76.11M | ₽20.19B | ТорговляПодробности | ||
₽42.14 | +3.33% | ₽479.24M | ₽20.15B | ТорговляПодробности | ||
₽2.82 | +2.06% | ₽13.19M | ₽19.93B | ТорговляПодробности | ||
₽1,174.73 | +3.40% | ₽51.97M | ₽19.89B | ТорговляПодробности | ||
₽19.86 | -0.4% | ₽39.55M | ₽19.86B | ТорговляПодробности | ||
₽65.11 | +9.57% | ₽843.46M | ₽19.58B | ТорговляПодробности | ||
₽11.67 | +12.58% | ₽1.16B | ₽19.48B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.