As melhores moedas Wrapped-Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Wrapped-Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Wrapped-Tokens é R$669.31B, que mudou em -0.26% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Wrapped-Tokens é R$7.44B, que mudou em -0.33% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Wrapped-Tokens na lista de moedas 36.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$636,059.63 | -0.07% | R$14.04M | R$80.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19,271.47 | -1.21% | R$3.22B | R$43.53B | Detalhes | ||
R$1.10 | +1.17% | R$55.60M | R$248.21M | Detalhes | ||
R$107,477.64 | -1.03% | R$14.80K | R$32.72M | Detalhes | ||
R$13.45 | +0.55% | R$47.65M | R$15.56M | Detalhes | ||
R$0.006111 | -1.93% | R$9.57M | R$6.11M | Detalhes | ||
R$0.3715 | +0.47% | R$2.16K | R$5.63M | Detalhes | ||
R$5.57 | -0.98% | R$49.64K | R$2.61M | Detalhes | ||
R$0.1187 | -0.78% | R$105.74K | R$1.44M | Detalhes | ||
R$0.041 | -- | R$342.82 | R$237.73K | Detalhes | ||
R$1,334.69 | -3.13% | R$158.82 | R$10.68K | Detalhes | ||
R$13,924.34 | +2.72% | R$490.21 | R$914.60K | Detalhes | ||
R$0.1635 | -- | R$2.07K | R$560.10K | Detalhes | ||
R$0.7598 | -2.92% | R$385.09K | R$29.77M | Detalhes | ||
R$1.02 | +1.53% | R$573.62K | R$1.09M | Detalhes | ||
R$19,218.73 | -1.04% | R$2.26M | R$2.07M | Detalhes | ||
R$3.79 | -1.49% | R$37.69K | R$3.79B | Detalhes | ||
R$0.01959 | -0.12% | R$9.24 | R$2.29M | Detalhes | ||
R$6.61 | -0.084% | R$84.01 | R$37.92M | Detalhes | ||
R$0.3971 | -- | R$23.62K | R$8.34M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Uma baleia comprou 300 milhões de dólares em ETH nos últimos 3 dias e agora tem perdas não realizadas de 26 milhões de dólares.Devido a fatores como a queda inesperada dos empregos não agrícolas nos EUA, a probabilidade de um corte nas taxas de juros pela A Reserva Federal (FED) em setembro aumentou para 80,3%.