Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,938,934,942.08 | -0.55% | Rp10.27T | Rp38,583.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,670,893.42 | -0.77% | Rp15.26T | Rp7,565.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,386.38 | -1.16% | Rp614.57B | Rp3,044.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,401.65 | -0.011% | Rp1,392.65T | Rp2,685.90T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,180,371.14 | -3.24% | Rp429.22B | Rp1,835.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,979,360.89 | -2.27% | Rp862.45B | Rp1,603.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,401.65 | +0.02% | Rp424.99B | Rp1,046.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.54 | -2.17% | Rp3.60B | Rp616.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,488,671.02 | -0.63% | Rp9.14B | Rp560.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,656.58 | -3.49% | Rp564.80B | Rp549.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,510.95 | +1.81% | Rp609.02B | Rp522.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,831.01 | -2.94% | Rp181.18B | Rp464.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,936,023,648.06 | -0.52% | Rp5.06B | Rp245.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp711,372.64 | -1.94% | Rp1.01T | Rp237.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,300.05 | -4.75% | Rp418.68B | Rp215.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,858.68 | -3.23% | Rp174.26B | Rp214.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp290,948.98 | -3.82% | Rp298.93B | Rp197.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,325,981.87 | -1.62% | Rp174.11B | Rp185.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,272.13 | -4.70% | Rp572.07B | Rp181.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,009,295.58 | -0.62% | Rp1.81B | Rp179.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%