Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19567 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$4,157.31 | +1.82% | $94.75K | $10.88B | CommercioDettagli | ||
$113.77 | +0.22% | $10.86M | $8.66B | CommercioDettagli | ||
$3.39 | +2.88% | $3.07M | $8.37B | CommercioDettagli | ||
$0.00001412 | +0.19% | $10.24M | $8.32B | CommercioDettagli | ||
$8.96 | -0.28% | $232.84K | $8.27B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.07% | $538.58K | $7.55B | CommercioDettagli | ||
$10.96 | +2.44% | $12.77M | $6.58B | CommercioDettagli | ||
$4.24 | +1.62% | $3.40M | $6.45B | CommercioDettagli | ||
$0.00001288 | +1.93% | $15.72M | $5.41B | CommercioDettagli | ||
$0.1447 | +3.27% | $4.10M | $4.68B | CommercioDettagli | ||
$305.25 | +2.16% | $13.99M | $4.64B | CommercioDettagli | ||
$0.669 | +10.36% | $54.44M | $4.25B | CommercioDettagli | ||
$432.89 | +1.59% | $5.52M | $4.11B | CommercioDettagli | ||
$0.9999 | +0.11% | $1.08M | $3.76B | CommercioDettagli | ||
$2.98 | +2.05% | $11.61M | $3.69B | CommercioDettagli | ||
$23.22 | +1.27% | $17.35M | $3.55B | CommercioDettagli | ||
$0.4462 | +0.75% | $29.07M | $3.45B | CommercioDettagli | ||
$1.05 | +0.16% | $13.99M | $3.33B | CommercioDettagli | ||
$5.93 | +3.66% | $13.50M | $3.17B | CommercioDettagli | ||
$4.93 | +2.09% | $10.26M | $3.13B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%