Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3681 | -3.83% | $4.16M | $966.26M | CommercioDettagli | ||
$3,363.70 | +2.06% | $4.20M | $953.20M | CommercioDettagli | ||
$0.9514 | -3.15% | $45.88M | $951.38M | CommercioDettagli | ||
$0.09028 | -1.69% | $1.19M | $940.47M | CommercioDettagli | ||
$0.002612 | -2.91% | $60.04M | $924.64M | CommercioDettagli | ||
$0.488 | -2.72% | $704.19K | $922.76M | CommercioDettagli | ||
$2.57 | -1.72% | $3.65M | $889.70M | CommercioDettagli | ||
$0.8717 | -2.57% | $17.46M | $870.76M | CommercioDettagli | ||
$0.3004 | -0.43% | $3.37M | $865.15M | CommercioDettagli | ||
$214.96 | -2.85% | $79.19K | $846.34M | CommercioDettagli | ||
$25.23 | -2.70% | $4.30M | $836.76M | CommercioDettagli | ||
$0.1422 | -1.22% | $4.68M | $833.28M | CommercioDettagli | ||
$3,361.00 | +2.05% | $7.34M | $828.56M | CommercioDettagli | ||
$0.8918 | -3.97% | $8.91M | $799.86M | CommercioDettagli | ||
$0.7459 | -2.44% | $1.17M | $785.54M | CommercioDettagli | ||
$1.19 | -1.42% | $9.42M | $784.74M | CommercioDettagli | ||
$0.4977 | -0.91% | $2.80M | $777.69M | CommercioDettagli | ||
$0.7403 | -3.79% | $1.32M | $740.30M | CommercioDettagli | ||
$0.01463 | -1.18% | $3.15M | $708.77M | CommercioDettagli | ||
$0.1787 | -2.40% | $1.21M | $702.16M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%