Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9967 | +0.03% | $2.21M | $492.88M | CommercioDettagli | ||
$1.88 | +0.96% | $63.12K | $488.16M | CommercioDettagli | ||
$0.4809 | +2.14% | $409.47K | $484.32M | CommercioDettagli | ||
$0.3846 | +1.85% | $1.59M | $480.75M | CommercioDettagli | ||
$0.000001125 | +5.20% | $325.95K | $473.36M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004724 | -0.12% | $281.68K | $467.72M | CommercioDettagli | ||
$0.000001192 | +1.15% | $4.32M | $465.86M | CommercioDettagli | ||
$0.005356 | +9.22% | $10.96M | $462.25M | CommercioDettagli | ||
$1.30 | +2.37% | $627.09K | $458.12M | CommercioDettagli | ||
$0.1174 | +4.49% | $1.06M | $450.42M | CommercioDettagli | ||
$0.5586 | +1.93% | $336.07K | $446.57M | CommercioDettagli | ||
$0.00758 | +3.98% | $1.34M | $446.33M | CommercioDettagli | ||
$0.7021 | +2.34% | $289.93K | $431.55M | CommercioDettagli | ||
$45.43 | +2.22% | $345.91K | $426.87M | CommercioDettagli | ||
$0.3926 | +1.23% | $241.36K | $425.12M | CommercioDettagli | ||
$0.1549 | -0.76% | $1.00M | $422.87M | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +4.92% | $6.21M | $422.34M | CommercioDettagli | ||
$7.38 | +5.11% | $187.50K | $421.71M | CommercioDettagli | ||
$0.5494 | +1.64% | $788.20K | $416.30M | CommercioDettagli | ||
$6.35 | -0.54% | $1.02M | $415.83M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%