USD1 Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha USD1 monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete USD1 di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001194 | -3.95% | $1.93M | $483.62M | -- | ||
$0.5518 | -3.97% | $466.64K | $336.78M | -- | ||
$0.118 | -- | $208.02 | $118.03M | -- | ||
$0.08024 | -2.11% | $10.98K | $80.24M | -- | ||
$0.002451 | -7.05% | $24.02K | $3.52M | -- | ||
$0.00006152 | -2.04% | $6.93K | $65.80K | -- | ||
$0.00003445 | -6.25% | $120.20 | $39.46K | -- |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%