Elenco delle Startup monete migliori
Esplora le criptovalute Startup più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 1099 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.89 | -4.74% | $1.86M | $1.48B | CommercioDettagli | ||
$7.67 | +2.29% | $390.67K | $1.44B | CommercioDettagli | ||
$0.0001177 | -2.61% | $4.93M | $1.13B | CommercioDettagli | ||
$0.003085 | -3.00% | $20.10M | $1.09B | CommercioDettagli | ||
$0.387 | +1.46% | $2.01M | $1.01B | CommercioDettagli | ||
$1.42 | -0.4% | $7.99M | $936.26M | CommercioDettagli | ||
$0.000003128 | +4.99% | $2.69M | $657.00M | CommercioDettagli | ||
$0.0595 | -4.68% | $8.79M | $589.63M | CommercioDettagli | ||
$0.008184 | +0.02% | $840.05K | $588.05M | CommercioDettagli | ||
$0.000001477 | -5.44% | $7.05M | $577.10M | CommercioDettagli | ||
$0.07129 | -1.98% | $530.10K | $509.56M | CommercioDettagli | ||
$1.20 | -1.94% | $10.75M | $507.96M | CommercioDettagli | ||
$1.95 | +0.77% | $14.30K | $506.80M | CommercioDettagli | ||
$0.01409 | -1.30% | $1.31M | $486.88M | CommercioDettagli | ||
$0.000001154 | -13.68% | $662.28K | $485.48M | CommercioDettagli | ||
$0.0579 | -2.87% | $1.91M | $418.71M | CommercioDettagli | ||
$0.1577 | -2.15% | $3.10M | $394.45M | CommercioDettagli | ||
$0.3567 | -1.32% | $44.13K | $362.38M | CommercioDettagli | ||
$0.7915 | -0.65% | $1.34M | $359.48M | CommercioDettagli | ||
$0.1709 | -2.58% | $72.75K | $358.13M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%