Elenco delle Metaverso monete migliori
Esplora le criptovalute Metaverso più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 41 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001164 | -4.60% | $5.64M | $1.12B | CommercioDettagli | ||
$0.2916 | -3.41% | $483.50K | $713.21M | CommercioDettagli | ||
$0.3048 | -2.77% | $191.51K | $584.96M | CommercioDettagli | ||
$2.48 | -1.97% | $102.03K | $413.53M | CommercioDettagli | ||
$0.4271 | -2.73% | $269.46K | $161.05M | CommercioDettagli | ||
$0.00009058 | -0.45% | $16.57K | $56.83M | CommercioDettagli | ||
$0.4106 | -2.83% | $291.78K | $37.80M | CommercioDettagli | ||
$0.05937 | -2.68% | $67.66K | $29.70M | CommercioDettagli | ||
$0.00005908 | -3.38% | $601.06K | $24.26M | CommercioDettagli | ||
$0.4714 | -2.07% | $22.51K | $24.11M | CommercioDettagli | ||
$0.09305 | -2.46% | $1.63M | $19.16M | CommercioDettagli | ||
$0.09401 | +4.00% | $40.32K | $13.72M | CommercioDettagli | ||
$0.4023 | -0.83% | $1.89M | $10.76M | CommercioDettagli | ||
$0.0001163 | -4.67% | $45.93K | $10.59M | CommercioDettagli | ||
$0.01043 | -1.08% | $32.20K | $10.15M | CommercioDettagli | ||
$0.0000003753 | -2.39% | $19.93K | $9.66M | CommercioDettagli | ||
$0.01045 | -1.65% | $54.45K | $8.70M | CommercioDettagli | ||
$0.1447 | +1.56% | $28.32K | $7.41M | CommercioDettagli | ||
$0.007435 | +2.90% | $471.09K | $5.71M | CommercioDettagli | ||
$0.0000005435 | -3.15% | $57.41K | $5.42M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%