L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1595 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004364 | -1.55% | $21.11K | $21.95K | CommercioDettagli | ||
$0.01833 | -1.55% | $20.09K | $2.84M | CommercioDettagli | ||
$0.01561 | -1.54% | $5.44M | $274.27M | CommercioDettagli | ||
$0.01589 | -1.54% | $12.63K | $3.69M | CommercioDettagli | ||
$0.4304 | -1.53% | $48.96K | $43.03M | CommercioDettagli | ||
$0.07314 | -1.53% | $18.45K | $1.09M | CommercioDettagli | ||
$0.1455 | -1.53% | $27.03K | $145.54M | CommercioDettagli | ||
$1,790.36 | -1.52% | $2.38M | $1.55B | CommercioDettagli | ||
$0.001325 | -1.51% | $45.40K | $291.54K | CommercioDettagli | ||
$0.03141 | -1.50% | $25.00K | $134.72K | CommercioDettagli | ||
$0.1084 | -1.49% | $14.76M | $11.11M | CommercioDettagli | ||
$0.02644 | -1.49% | $81.18K | $15.20M | CommercioDettagli | ||
$0.006591 | -1.48% | $32.18K | $545.91K | CommercioDettagli | ||
$0.4909 | -1.48% | $85.30K | $19.60M | CommercioDettagli | ||
$0.0004062 | -1.47% | $20.21K | $17.54K | CommercioDettagli | ||
$0.000000005814 | -1.47% | $19.06K | $402.25K | CommercioDettagli | ||
$0.000371 | -1.46% | $32.58K | $3.41M | CommercioDettagli | ||
$0.001481 | -1.46% | $43.40K | $14.06K | CommercioDettagli | ||
$0.1541 | -1.43% | $3.05M | $902.85M | CommercioDettagli | ||
$0.03701 | -1.43% | $29.99K | $7.35M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%