Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278,723.24 | -3.66% | Rp68.12B | Rp33.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,890,778,764.21 | -3.61% | Rp20.96T | Rp37,626.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,655,152.70 | -6.79% | Rp28.26T | Rp7,200.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,114.31 | -7.81% | Rp1.67T | Rp2,853.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | -0.016% | Rp1,669.49T | Rp2,700.99T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,649,594.82 | -5.09% | Rp496.70B | Rp1,761.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,765,954.56 | -7.81% | Rp1.72T | Rp1,488.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | +0.02% | Rp281.64B | Rp1,055.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.40 | +0.51% | Rp4.42B | Rp624.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,553,216.99 | -6.93% | Rp3.61B | Rp535.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,346.84 | -0.4% | Rp738.33B | Rp506.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,351.50 | -9.58% | Rp1.07T | Rp503.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,836.41 | -8.73% | Rp338.08B | Rp428.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,888,462,943.22 | -3.50% | Rp23.77B | Rp239.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp654,945.18 | -9.30% | Rp799.84B | Rp218.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,377.57 | -9.27% | Rp223.64B | Rp199.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,286.87 | -12.33% | Rp710.50B | Rp197.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp271,284.24 | -9.41% | Rp680.73B | Rp183.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,191,862.96 | -4.89% | Rp223.52B | Rp182.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,033.38 | -11.13% | Rp1.07T | Rp170.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.