Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278,506.49 | -3.30% | Rp74.18B | Rp33.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,892,564,756.57 | -3.35% | Rp25.00T | Rp37,662.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,344,908.42 | -5.57% | Rp30.92T | Rp7,163.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,960.54 | -4.69% | Rp1.72T | Rp2,903.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,529.55 | -0.0061% | Rp1,809.62T | Rp2,706.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,623,622.04 | -4.03% | Rp512.76B | Rp1,758.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,739,112.75 | -6.54% | Rp1.83T | Rp1,474.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,529.55 | -- | Rp332.10B | Rp1,058.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.56 | -0.74% | Rp4.05B | Rp626.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,246,888.15 | -5.43% | Rp3.47B | Rp531.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,375.08 | -0.81% | Rp727.97B | Rp509.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,371.20 | -6.38% | Rp1.11T | Rp506.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,830.20 | -6.31% | Rp353.85B | Rp427.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,753,989.35 | +0.04% | Rp442.39M | Rp298.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,889,505,135.73 | -3.19% | Rp44.21B | Rp239.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp639,793.00 | -11.54% | Rp913.86B | Rp213.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,396.60 | -5.88% | Rp242.53B | Rp199.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,116.22 | -8.50% | Rp783.12B | Rp197.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp269,613.59 | -7.26% | Rp735.31B | Rp182.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,079,850.49 | -4.83% | Rp250.71B | Rp180.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%