Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,874,752,307.84 | +0.17% | Rp10.59T | Rp37,309.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,227,745.73 | -0.31% | Rp13.90T | Rp6,907.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,297.70 | -2.71% | Rp1.58T | Rp2,805.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,480.03 | +0.013% | Rp1,096.96T | Rp2,700.98T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,343,546.25 | -0.39% | Rp219.15B | Rp1,719.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,661,196.06 | -0.79% | Rp745.40B | Rp1,432.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,480.03 | -- | Rp272.67B | Rp1,058.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.05 | +0.06% | Rp3.48B | Rp630.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,123,097.50 | -0.16% | Rp5.94B | Rp512.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,389.13 | +0.36% | Rp258.36B | Rp510.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,253.98 | -0.31% | Rp513.66B | Rp489.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,934.84 | +2.08% | Rp223.29B | Rp431.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,695,639.33 | +0.67% | Rp6.35B | Rp291.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,871,845,229.66 | +0.19% | Rp42.07B | Rp237.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp641,304.08 | +1.96% | Rp692.08B | Rp213.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,805.03 | +0.91% | Rp411.34B | Rp199.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,305.59 | +0.81% | Rp128.40B | Rp196.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp265,476.88 | +1.41% | Rp268.74B | Rp180.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,883,562.89 | +1.01% | Rp149.27B | Rp176.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,968.88 | +1.96% | Rp734.13B | Rp168.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%