Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1885 | -0.19% | €92.19 | €18.85K | Détails | ||
€0.00000002511 | -0.13% | €65.08 | €10.54K | Détails | ||
€0.000002528 | -3.08% | €55.74 | €2.95K | Détails | ||
€0.00001574 | -- | €44.82 | €15.74K | Détails | ||
€0.0001516 | -1.99% | €9.74 | €758.23K | Détails | ||
€54,752.98 | +0.18% | €15.56K | -- | Détails | ||
€0.8908 | -0.54% | €1.57K | €18.82M | Détails | ||
€0.000000005365 | -2.75% | €49.45 | €5.36M | Détails | ||
€0.002535 | -0.047% | €43.71 | €135.59K | Détails | ||
€0.8811 | -0.56% | €3.23M | €9.39M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0001754 | +0.098% | €5.31 | €175.47K | Détails | ||
€0.00000001719 | -8.21% | €7.12 | €17.19K | Détails | ||
€103,137.32 | -2.58% | -- | €14.00M | Détails | ||
€0.002077 | +0.67% | €32.87 | €39.45K | Détails | ||
€0.00000007938 | +0.099% | €31.95 | €79.38K | Détails | ||
€0.0001244 | -1.59% | €21.43 | €731.71 | Détails | ||
€0.001241 | -- | €2.84 | €496.73K | Détails | ||
€0.487 | -0.0014% | €2.92 | €5.19M | Détails | ||
€0.00002267 | -0.0051% | €121.29K | €1.56M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes pendant 20 jours de négociation consécutifs, avec un montant d'entrée de 17 millions de dollars hier.