Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004437 | -10.25% | €486.50K | €208.89M | TraderDétails | ||
€0.1627 | -8.28% | €642.92K | €202.94M | TraderDétails | ||
€1.81 | -9.48% | €2.50M | €201.87M | TraderDétails | ||
€0.1966 | -12.67% | €2.77M | €196.62M | TraderDétails | ||
€1.81 | +2.13% | €6.07M | €194.98M | TraderDétails | ||
€0.5608 | -7.99% | €302.32K | €192.62M | TraderDétails | ||
€0.3845 | -2.49% | €20.25K | €192.12M | TraderDétails | ||
€1.81 | -6.84% | €463.67K | €191.55M | TraderDétails | ||
€0.009809 | -7.57% | €115.52K | €191.38M | TraderDétails | ||
€0.000000001126 | -6.64% | €1.64M | €191.18M | TraderDétails | ||
€0.1274 | -7.90% | €62.58K | €190.63M | TraderDétails | ||
€0.0233 | -11.58% | €562.09K | €187.59M | TraderDétails | ||
€0.6155 | -9.23% | €3.18M | €185.10M | TraderDétails | ||
€9.79 | -6.28% | €70.16K | €183.01M | TraderDétails | ||
€0.01171 | -7.42% | €150.76K | €181.28M | TraderDétails | ||
€2.75 | -5.48% | €532.66K | €179.33M | TraderDétails | ||
€0.2091 | -9.98% | €626.91K | €177.42M | TraderDétails | ||
€0.02379 | -11.89% | €132.32K | €176.20M | TraderDétails | ||
€0.4301 | -5.95% | €514.87K | €175.19M | TraderDétails | ||
€0.02125 | -6.04% | €1.34M | €173.22M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%