Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2347 | -4.93% | €4.28M | €1.35B | TraderDétails | ||
€0.01933 | -0.26% | €1.44M | €1.34B | TraderDétails | ||
€92.53 | -4.11% | €924.55K | €1.34B | TraderDétails | ||
€0.5375 | -3.31% | €9.36M | €1.27B | TraderDétails | ||
€5.10 | -1.66% | €7.61M | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.07776 | -7.05% | €5.65M | €1.26B | TraderDétails | ||
€0.8688 | +0.02% | €5.54M | €1.26B | TraderDétails | ||
€3.21 | -1.67% | €790.37K | €1.22B | TraderDétails | ||
€1.31 | -2.56% | €19.15M | €1.21B | TraderDétails | ||
€0.383 | -3.05% | €4.70M | €1.17B | TraderDétails | ||
€5.95 | +0.55% | €620.67K | €1.12B | TraderDétails | ||
€1.09 | -2.73% | €217.27K | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.7551 | -1.45% | €11.50M | €1.04B | TraderDétails | ||
€0.5822 | -3.21% | €1.36M | €1.04B | TraderDétails | ||
€10.64 | -2.82% | €7.81M | €1.04B | TraderDétails | ||
€1.39 | -1.45% | €5.53M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5524 | -2.38% | €10.87M | €968.05M | TraderDétails | ||
€0.8698 | -- | €15.47K | €880.71M | TraderDétails | ||
€0.00008937 | -2.77% | €8.73M | €863.46M | TraderDétails | ||
€0.00241 | +6.08% | €41.06M | €853.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le marché des cryptomonnaies continue de connaître un mouvement à la baisse, le Bitcoin a brièvement chuté en dessous de 112 000 dollars, l'Éther est tombé à 3360 dollars.ETH haute probabilité Baleine augmente à nouveau la position de 10 000 ordres short, les unrealized gains ont atteint 12,25 millions de dollars.