Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1425 | +3.09% | €313.32K | €84.48M | TraderDétails | ||
€0.08411 | +3.38% | €2.22M | €84.11M | TraderDétails | ||
€0.2393 | +2.32% | €464.89K | €83.76M | TraderDétails | ||
€0.08356 | +3.33% | €740.39K | €83.54M | TraderDétails | ||
€0.007852 | -2.56% | €555.86K | €83.23M | TraderDétails | ||
€0.0431 | +1.51% | €1.24M | €82.91M | TraderDétails | ||
€0.04116 | +0.56% | €15.65K | €82.18M | TraderDétails | ||
€0.8387 | +5.82% | €3.09M | €81.89M | TraderDétails | ||
€0.2773 | +0.3% | €1.51M | €81.71M | TraderDétails | ||
€0.06331 | +0.35% | €1.50M | €80.89M | TraderDétails | ||
€0.08829 | +3.57% | €792.71K | €80.58M | TraderDétails | ||
€0.01728 | +2.79% | €19.89K | €79.34M | TraderDétails | ||
€0.6973 | +4.52% | €14.05K | €79.00M | TraderDétails | ||
€0.09718 | +5.97% | €327.92K | €78.42M | TraderDétails | ||
€0.6531 | +1.53% | €782.37K | €78.16M | TraderDétails | ||
€0.2244 | +3.06% | €27.21K | €78.08M | TraderDétails | ||
€0.1469 | +0.29% | €11.94K | €77.85M | TraderDétails | ||
€0.0002301 | +7.08% | €64.02K | €77.76M | TraderDétails | ||
€0.09313 | +3.12% | €1.10M | €77.64M | TraderDétails | ||
€0.01053 | +0.48% | €13.96K | €76.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%