Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19596 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.463 | +5.88% | €461.44K | €875.55M | TraderDétails | ||
€0.3327 | +2.72% | €3.18M | €873.59M | TraderDétails | ||
€0.8689 | +8.07% | €24.47M | €868.92M | TraderDétails | ||
€0.08136 | +2.86% | €1.22M | €847.90M | TraderDétails | ||
€2,912.72 | +0.62% | €1.99M | €827.74M | TraderDétails | ||
€2.36 | +3.73% | €2.10M | €816.10M | TraderDétails | ||
€0.8078 | +4.85% | €6.36M | €806.99M | TraderDétails | ||
€0.8867 | +10.46% | €6.77M | €794.40M | TraderDétails | ||
€23.67 | +5.03% | €5.77M | €785.10M | TraderDétails | ||
€1.14 | +7.93% | €6.50M | €747.48M | TraderDétails | ||
€0.1275 | +3.77% | €2.00M | €747.18M | TraderDétails | ||
€0.2563 | +6.87% | €1.81M | €738.26M | TraderDétails | ||
€0.6883 | +2.34% | €1.50M | €725.42M | TraderDétails | ||
€2,913.32 | +0.68% | €6.90M | €718.20M | TraderDétails | ||
€0.4529 | +3.92% | €965.72K | €707.81M | TraderDétails | ||
€0.6932 | +4.85% | €699.85K | €693.26M | TraderDétails | ||
€195.76 | +3.32% | €43.54K | €693.18M | TraderDétails | ||
€4.11 | +20.22% | €5.64M | €684.48M | TraderDétails | ||
€0.1683 | +5.48% | €587.97K | €665.46M | TraderDétails | ||
€0.7342 | +13.30% | €3.93M | €645.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%