Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€10.43 | -1.08% | €73.24K | €158.21M | TraderDétails | ||
€4.00 | -4.39% | €233.75K | €157.92M | TraderDétails | ||
€1.48 | +0.02% | €4.57M | €157.33M | TraderDétails | ||
€7.46 | -2.82% | €6.84M | €156.66M | TraderDétails | ||
€0.07738 | -8.89% | €9.71M | €154.76M | TraderDétails | ||
€0.4644 | +0.15% | €75.66K | €153.03M | TraderDétails | ||
€0.002726 | -8.15% | €909.25K | €152.74M | TraderDétails | ||
€0.1559 | -2.14% | €1.93M | €152.03M | TraderDétails | ||
€0.02038 | -2.70% | €170.85K | €150.93M | TraderDétails | ||
€0.431 | -2.66% | €1.10M | €149.70M | TraderDétails | ||
€0.2582 | -2.73% | €231.36K | €149.46M | TraderDétails | ||
€4,379.10 | -1.49% | €388.29K | €148.01M | TraderDétails | ||
€0.2941 | -5.30% | €914.11K | €146.19M | TraderDétails | ||
€0.08009 | -0.13% | €3.27M | €144.73M | TraderDétails | ||
€0.001565 | -2.39% | €213.70K | €144.69M | TraderDétails | ||
€0.01393 | -3.83% | €369.95K | €141.15M | TraderDétails | ||
€0.0007926 | -2.99% | €297.70K | €140.78M | TraderDétails | ||
€1.30 | -1.46% | €761.36K | €140.72M | TraderDétails | ||
€0.1785 | -1.77% | €226.60K | €138.46M | TraderDétails | ||
€0.000329 | -2.36% | €510.35K | €138.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le marché des cryptomonnaies continue de connaître un mouvement à la baisse, le Bitcoin a brièvement chuté en dessous de 112 000 dollars, l'Éther est tombé à 3360 dollars.ETH haute probabilité Baleine augmente à nouveau la position de 10 000 ordres short, les unrealized gains ont atteint 12,25 millions de dollars.