Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19586 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3859 | -3.58% | €2.66M | €239.44M | TraderDétails | ||
€0.02506 | +10.17% | €2.47M | €236.65M | TraderDétails | ||
€0.51 | +7.67% | €69.55K | €232.08M | TraderDétails | ||
€0.01321 | -3.52% | €4.71M | €232.06M | TraderDétails | ||
€0.231 | -2.83% | €515.70K | €231.07M | TraderDétails | ||
€0.2307 | -18.11% | €4.36M | €230.72M | TraderDétails | ||
€0.004851 | -4.25% | €3.32M | €227.93M | TraderDétails | ||
€0.003045 | -0.48% | €435.23K | €227.09M | TraderDétails | ||
€0.2156 | -0.2% | €2.06M | €220.25M | TraderDétails | ||
€1.74 | +9.81% | €29.48M | €213.76M | TraderDétails | ||
€12.57 | -2.97% | €144.85K | €211.82M | TraderDétails | ||
€0.2114 | -3.87% | €6.93M | €211.40M | TraderDétails | ||
€0.4192 | +0.02% | €136.34K | €209.43M | TraderDétails | ||
€0.1392 | -4.54% | €943.87K | €208.23M | TraderDétails | ||
€0.1664 | -2.86% | €927.34K | €207.23M | TraderDétails | ||
€0.4031 | -2.53% | €74.40K | €201.58M | TraderDétails | ||
€0.000000001182 | +0.22% | €1.59M | €200.44M | TraderDétails | ||
€0.4343 | -2.61% | €2.79M | €199.84M | TraderDétails | ||
€1.88 | -0.18% | €154.83K | €199.53M | TraderDétails | ||
€0.05681 | -19.61% | €28.62M | €198.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%