Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03799 | +4.10% | €7.54 | €121.18K | Détails | ||
€0.00000000000003421 | -- | €3.42 | €30.38K | Détails | ||
€0.0000000000001417 | +0.28% | €5.70 | €59.40K | Détails | ||
€0.00009475 | -- | €8.05 | €9.47K | Détails | ||
€0.008767 | -5.03% | €1.78K | €8.76M | Détails | ||
€0.000009021 | +0.59% | €1.15 | €9.02K | Détails | ||
€0.000005432 | +2.60% | €39.65 | €5.43K | Détails | ||
€0.0000000008866 | +0.16% | €5.75 | €61.54K | Détails | ||
€0.0000001761 | -0.21% | €6.15 | €176.13K | Détails | ||
€0.01513 | +5.55% | €230.92 | €151.36K | Détails | ||
€0.00000008647 | +0.43% | €19.25K | €86.47 | Détails | ||
€0.000004679 | +0.05% | €16.03 | €4.56K | Détails | ||
€0.0001057 | -6.59% | €42.99 | €44.39K | Détails | ||
€0.06088 | +0.51% | €6.76K | €60.88M | Détails | ||
€0.000002024 | -0.42% | €3.81 | €15.74K | Détails | ||
€0.0007774 | -0.32% | €226.00 | -- | Détails | ||
€0.002238 | -- | €19.53 | €223.85K | Détails | ||
€0.0001073 | +2.53% | €19.47 | €107.30K | Détails | ||
€0.005285 | -0.00025% | €1.08K | €1.17M | Détails | ||
€0.0000000008635 | -0.44% | €6.87K | €431.77K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La Réserve fédérale (FED) Daly : le moment d'une baisse des taux d'intérêt approche, il est plus probable qu'il y ait plus de deux baisses des taux cette année.La Réserve fédérale (FED) Daly : Deux baisses de taux cette année restent un ajustement approprié, sans signes d'un impact durable des droits de douane sur l'inflation.