Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.94 | -0.13% | €1.01M | €323.39M | TraderDétails | ||
€0.004299 | +2.45% | €1.12M | €320.78M | TraderDétails | ||
€0.3151 | +1.10% | €78.46K | €320.74M | TraderDétails | ||
€0.5095 | +2.89% | €856.22K | €317.79M | TraderDétails | ||
€1.13 | +1.85% | €1.11M | €314.09M | TraderDétails | ||
€0.6867 | -2.91% | €2.57M | €311.97M | TraderDétails | ||
€0.003038 | +0.82% | €2.94M | €303.86M | TraderDétails | ||
€0.6411 | -0.02% | €725.03K | €299.02M | TraderDétails | ||
€0.004247 | -0.46% | €1.90M | €293.05M | TraderDétails | ||
€0.02956 | +0.79% | €26.85K | €292.66M | TraderDétails | ||
€0.00005315 | -1.11% | €429.51K | €292.66M | TraderDétails | ||
€0.6967 | +1.22% | €134.56K | €290.29M | TraderDétails | ||
€0.2921 | +1.55% | €4.32M | €286.34M | TraderDétails | ||
€0.1363 | +2.35% | €231.72K | €285.63M | TraderDétails | ||
€0.0004325 | -29.52% | €24.21K | €281.14M | TraderDétails | ||
€0.8402 | +2.15% | €2.17M | €276.35M | TraderDétails | ||
€0.01572 | +3.77% | €3.47M | €276.19M | TraderDétails | ||
€0.0006526 | -6.77% | €6.13M | €274.55M | TraderDétails | ||
€0.003245 | +1.28% | €31.40K | €273.37M | TraderDétails | ||
€6.06 | +1.51% | €498.12K | €263.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%