Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005935 | -- | €4.00 | €59.35K | Détails | ||
€0.00001892 | -0.052% | €259.25 | €18.92K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000003993 | -0.093% | €19.58 | €39.93K | Détails | ||
€0.234 | -- | €3.89 | €234.03K | Détails | ||
€0.04656 | -0.15% | €23.22K | €12.95M | Détails | ||
€0.00045 | -0.21% | €57.31 | €45.00K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0002599 | -0.043% | €1.36K | €2.59K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00005968 | -- | €0.05967 | €775.86K | Détails | ||
€0.00429 | -0.12% | €259.73 | €429.02K | Détails | ||
€0.006071 | -0.26% | €236.45 | €6.07M | Détails | ||
€0.00002333 | -0.059% | €565.19K | €32.66K | Détails | ||
€0.8655 | +0.31% | €66.14 | €80.26K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.008317 | -2.84% | €2.14 | €831.71K | Détails | ||
€0.0054 | -- | €29.81 | €1.08M | Détails | ||
€0.000008301 | -0.26% | €128.36 | €8.30K | Détails | ||
€0.01467 | -11.05% | €45.10K | €308.17K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Certain alts ont montré un Rebond significatif, le CFX a augmenté de plus de 5% au cours des 2 dernières heures.Membre du Conseil législatif de Hong Kong : les stablecoins n'ont pas d'opportunités de spéculation, la réglementation s'inspire des pratiques des États-Unis, du Japon, de Singapour et de l'Union européenne.