Liste des cryptomonnaies populaires Pump.fun
Explore Alpha Pump.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Pump.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004524 | -5.49% | €45.81 | €4.51K | -- | ||
€0.000004533 | -26.88% | €4.76K | €4.50K | -- | ||
€0.000004488 | +2.54% | €0.05492 | €4.48K | -- | ||
€0.000004468 | -7.28% | €91.91 | €4.46K | -- | ||
€0.000004465 | -14.38% | €4.22K | €4.46K | -- | ||
€0.000004442 | -3.83% | €22.37 | €4.43K | -- | ||
€0.000004548 | +11.77% | €24.76 | €4.42K | -- | ||
€0.000004417 | -9.12% | €82.16 | €4.41K | -- | ||
€0.00000441 | +4.00% | €182.69 | €4.41K | -- | ||
€0.000004412 | +9.51% | €0.1824 | €4.40K | -- | ||
€0.000004412 | +10.86% | €6.42 | €4.40K | -- | ||
€0.000004407 | -4.10% | €17.08 | €4.40K | -- | ||
€0.000004402 | -1.00% | €0.3884 | €4.39K | -- | ||
€0.000004397 | -1.07% | €25.63 | €4.39K | -- | ||
€0.000004398 | +8.04% | €7.47 | €4.39K | -- | ||
€0.000004389 | -6.85% | €23.17 | €4.38K | -- | ||
€0.000004388 | -4.81% | €6.33 | €4.38K | -- | ||
€0.000004375 | -2.11% | €2.68 | €4.37K | -- | ||
€0.000004376 | +11.76% | €24.26 | €4.37K | -- | ||
€0.000004377 | -2.50% | €4.64 | €4.37K | -- |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%