Liste des cryptomonnaies populaires Binance Alpha
Explore Alpha Binance Alpha projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Binance Alpha coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.124 | +1.87% | €228.25K | €111.43M | -- | ||
€0.1026 | -1.10% | €442.38K | €102.66M | -- | ||
€0.1333 | +0.13% | €214.75K | €92.38M | -- | ||
€0.08573 | +0.24% | €248.97K | €85.90M | -- | ||
€0.07966 | -2.22% | €326.18K | €79.70M | -- | ||
€0.1312 | +0.27% | €3.09M | €73.72M | -- | ||
€0.007352 | +60.67% | €6.49M | €73.18M | -- | ||
€0.3551 | +1.57% | €570.96K | €16.19M | -- | ||
€0.3945 | -1.33% | €777.15K | €72.20M | -- | ||
€0.02312 | +1.26% | €166.19K | €69.37M | -- | ||
€0.0677 | +4.79% | €335.24K | €68.14M | -- | ||
€0.06503 | -5.68% | €56.92K | €65.23M | -- | ||
€0.006358 | +8.68% | €1.62M | €63.83M | -- | ||
€0.07286 | -10.02% | €953.83K | €61.84M | -- | ||
€0.01235 | -0.37% | €598.48K | €59.29M | -- | ||
€0.06169 | +4.01% | €912.46K | €57.82M | -- | ||
€0.3002 | +1.51% | €1.94M | €55.11M | -- | ||
€0.04473 | +5.04% | €1.87M | €44.77M | -- | ||
€0.004246 | +6.88% | €269.49K | €42.46M | -- | ||
€0.04108 | +23.03% | €783.51K | €5.87M | -- |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Matrixport : le prochain objectif de l'Éther pourrait être à 4362 dollars, soutenu récemment par des achats institutionnels et des informations positives réglementaires.Si le Bitcoin dépasse son sommet historique, l'intensité de liquidation des ordres short cumulés des CEX principaux atteindra 793 millions.