Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2,099.52 | +0.34% | €9.15K | €2.09M | Détails | ||
€0.00000005781 | -- | €108.29 | €1.07K | Détails | ||
€0.00003531 | -4.15% | €140.58 | €35.31K | Détails | ||
€0.0007423 | -0.019% | €317.39 | €489.92K | Détails | ||
€0.00002456 | +0.06% | €45.58 | €24.56K | Détails | ||
€0.01635 | -0.49% | €60.63 | €16.35K | Détails | ||
€0.2077 | -0.24% | €203.16 | €207.77M | Détails | ||
€0.00008613 | +79.66% | €750.70 | €17.22K | Détails | ||
€0.0000159 | -0.1% | €3.97 | €15.90K | Détails | ||
€3.42 | -0.086% | €6.77K | €47.88K | Détails | ||
€0.00000000285 | +0.0000000034% | €0.794 | €1.42K | Détails | ||
€0.0001277 | +0.0023% | €81.15 | €127.77K | Détails | ||
€0.0003135 | +0.31% | €402.49 | €31.35K | Détails | ||
€0.0000004376 | -0.006% | €2.28 | €17.36K | Détails | ||
€0.0003486 | -7.95% | €757.06 | €73.21K | Détails | ||
€0.000001302 | -2.86% | €2.48 | €15.63K | Détails | ||
€0.00002495 | -20.66% | €2.27K | €24.94K | Détails | ||
€0.0002058 | -5.67% | €3.35 | €205.86K | Détails | ||
€0.0001667 | -3.92% | €243.92 | €166.70K | Détails | ||
€0.00003228 | -6.99% | €42.94 | €31.53K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.