Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2551 | -12.69% | €7.25M | €250.06M | TraderDétails | ||
€14.61 | -4.58% | €8.36K | €247.87M | TraderDétails | ||
€0.04169 | +49.22% | €18.47M | €240.83M | TraderDétails | ||
€5.54 | -8.11% | €570.34K | €240.54M | TraderDétails | ||
€1.92 | +1.88% | €3.96M | €236.04M | TraderDétails | ||
€0.002645 | -8.81% | €1.72M | €235.17M | TraderDétails | ||
€0.02489 | -5.22% | €68.72K | €235.02M | TraderDétails | ||
€0.5095 | +1.86% | €7.07K | €231.86M | TraderDétails | ||
€0.369 | -7.36% | €1.80M | €228.95M | TraderDétails | ||
€0.9294 | -11.08% | €1.07M | €224.35M | TraderDétails | ||
€0.000001098 | -1.58% | €166.63K | €223.80M | TraderDétails | ||
€0.2142 | -10.00% | €1.32M | €223.43M | TraderDétails | ||
€0.03129 | -5.87% | €21.94K | €220.22M | TraderDétails | ||
€1.12 | -10.06% | €9.02M | €218.44M | TraderDétails | ||
€0.4747 | -9.25% | €4.15M | €218.40M | TraderDétails | ||
€12.89 | -7.33% | €155.43K | €217.93M | TraderDétails | ||
€0.2168 | -5.07% | €9.60M | €216.89M | TraderDétails | ||
€2.35 | -13.29% | €8.30K | €214.14M | TraderDétails | ||
€0.2139 | -7.43% | €548.98K | €213.90M | TraderDétails | ||
€0.004435 | -9.98% | €444.33K | €208.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%