Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €27.45B, avec une variation de +5.40% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €107.53M, soit une variation de +0.27% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.65 | +9.88% | €7.62M | €5.55B | TraderDétails | ||
€0.144 | +0.11% | €3.50M | €4.66B | TraderDétails | ||
€0.6835 | +2.63% | €40.71M | €4.52B | TraderDétails | ||
€0.00001058 | +10.40% | €23.72M | €4.45B | TraderDétails | ||
€281.19 | +11.11% | €12.71M | €4.27B | TraderDétails | ||
€343.95 | +10.70% | €7.77M | €3.30B | TraderDétails | ||
€0.9539 | +8.26% | €2.25M | €3.21B | TraderDétails | ||
€20.59 | +8.71% | €10.62M | €3.15B | TraderDétails | ||
€2.48 | +11.60% | €7.83M | €3.10B | TraderDétails | ||
€4.25 | +9.69% | €5.33M | €2.91B | TraderDétails | ||
€0.9176 | +9.39% | €16.65M | €2.89B | TraderDétails | ||
€5.00 | +8.96% | €4.80M | €2.68B | TraderDétails | ||
€0.08516 | +13.65% | €29.16M | €2.24B | TraderDétails | ||
€0.4223 | +12.14% | €10.11M | €2.17B | TraderDétails | ||
€0.2369 | +9.58% | €4.80M | €2.06B | TraderDétails | ||
€0.02248 | +8.48% | €944.99K | €1.93B | TraderDétails | ||
€15.89 | +12.88% | €24.52M | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.00002307 | +11.95% | €12.49M | €1.78B | TraderDétails | ||
€0.9364 | +12.34% | €9.44M | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.2976 | +16.83% | €7.93M | €1.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Trump a ajouté trois nouveaux candidats à la présidence de la Réserve fédérale, y compris l'ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Larry Lindsey.Les actions américaines d'ATNF ont augmenté de plus de 50 % en pré-marché, menant à nouveau le secteur des actions liées aux réserves d'Ethereum.