Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.73 | -1.47% | €3.63M | €1.75B | TraderDétails | ||
€95,358.48 | -2.68% | €855.75M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,948.83 | -2.78% | €825.87M | €476.65B | TraderDétails | ||
€2.52 | -1.72% | €66.55M | €150.44B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.00041% | €103.25B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€733.43 | -0.44% | €9.91M | €102.15B | TraderDétails | ||
€169.69 | -2.96% | €162.34M | €91.70B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.78M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.005906 | -1.11% | €70.19K | €53.16B | TraderDétails | ||
€3,932.75 | -2.83% | €142.14K | €34.46B | TraderDétails | ||
€0.3019 | -3.18% | €12.61M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.188 | -4.31% | €59.08M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.7427 | -2.99% | €17.46M | €27.09B | TraderDétails | ||
€21.04 | -3.93% | €24.85M | €14.26B | TraderDétails | ||
€39.34 | +4.73% | €23.69M | €13.13B | TraderDétails | ||
€95,489.18 | -2.76% | €120.42K | €12.13B | TraderDétails | ||
€4,151.72 | -0.53% | €115.84K | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.3369 | -2.94% | €5.18M | €10.56B | TraderDétails | ||
€2.97 | -4.17% | €16.58M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.03% | €283.91K | €10.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%