Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0135 | +3.65% | €795.35K | €614.61M | OperarDetalles | ||
€0.6931 | +3.31% | €2.59M | €601.71M | OperarDetalles | ||
€0.1015 | +3.68% | €1.76M | €583.65M | OperarDetalles | ||
€3.49 | +2.84% | €2.73M | €579.86M | OperarDetalles | ||
€0.2351 | +2.68% | €154.54K | €575.02M | OperarDetalles | ||
€0.0000005674 | +0.24% | €152.24K | €559.51M | OperarDetalles | ||
€1.47 | +1.00% | €1.54M | €531.02M | OperarDetalles | ||
€1.56 | +5.43% | €6.49M | €504.54M | OperarDetalles | ||
€0.3139 | +1.48% | €398.33K | €502.16M | OperarDetalles | ||
€0.007058 | -0.11% | €930.76K | €500.60M | OperarDetalles | ||
€0.8642 | +0.1% | €122.90K | €481.29M | OperarDetalles | ||
€0.2456 | +2.74% | €280.38K | €471.45M | OperarDetalles | ||
€0.0469 | +3.99% | €8.25M | €464.85M | OperarDetalles | ||
€2.45 | +1.50% | €1.83M | €456.21M | OperarDetalles | ||
€0.06376 | -0.39% | €419.44K | €455.78M | OperarDetalles | ||
€0.000002149 | -6.31% | €1.23M | €451.37M | OperarDetalles | ||
€22.58 | +1.04% | €412.89K | €449.47M | OperarDetalles | ||
€0.3759 | +2.23% | €15.46M | €449.06M | OperarDetalles | ||
€0.4355 | +0.84% | €671.73K | €435.51M | OperarDetalles | ||
€0.01253 | -0.46% | €992.39K | €432.73M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
La Reserva Federal (FED) Daly: el momento para recortar las tasas de interés se acerca, es más probable que haya más de dos recortes de tasas este año.La Reserva Federal (FED) Daly: dos recortes de tasas este año siguen siendo un ajuste apropiado, no se han observado signos de que los aranceles tengan un impacto duradero en la inflación.