Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.11 | -5.63% | €14.70M | €986.37M | OperarDetalles | ||
€0.4806 | -12.21% | €883.39K | €920.73M | OperarDetalles | ||
€0.3345 | +2.93% | €1.38M | €878.14M | OperarDetalles | ||
€3.23 | +0.34% | €13.25M | €866.73M | OperarDetalles | ||
€0.00008928 | -12.05% | €3.24M | €862.63M | OperarDetalles | ||
€0.8388 | -12.05% | €31.48M | €838.79M | OperarDetalles | ||
€0.07925 | -8.38% | €1.51M | €826.37M | OperarDetalles | ||
€2,843.68 | -0.75% | €1.70M | €808.12M | OperarDetalles | ||
€2.31 | -7.35% | €2.48M | €797.35M | OperarDetalles | ||
€0.7831 | -11.06% | €9.22M | €782.26M | OperarDetalles | ||
€0.1333 | -1.22% | €6.83M | €781.04M | OperarDetalles | ||
€0.1521 | -10.69% | €18.20M | €780.04M | OperarDetalles | ||
€4.62 | -3.38% | €5.47M | €774.81M | OperarDetalles | ||
€216.78 | -4.18% | €35.20K | €767.91M | OperarDetalles | ||
€0.7122 | -5.78% | €1.73M | €751.26M | OperarDetalles | ||
€22.63 | -10.75% | €3.11M | €750.75M | OperarDetalles | ||
€0.2584 | -7.74% | €1.94M | €744.24M | OperarDetalles | ||
€0.7116 | -9.03% | €764.05K | €711.69M | OperarDetalles | ||
€0.4396 | -9.79% | €2.65M | €686.91M | OperarDetalles | ||
€0.01416 | -10.90% | €2.44M | €686.10M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Circle anunció que el precio de emisión de 10 millones de acciones será de 130 dólares por acción.El mercado de criptomonedas se ha desplomado, con una caída del 3.9% en la capitalización de mercado en las últimas 24 horas, y los tres índices principales de la bolsa estadounidense cerraron casi planos.