Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.001421 | -2.44% | €479.76 | €1.42M | Detalles | ||
€0.5752 | -24.64% | €320.74 | €575.20M | Detalles | ||
€0.0003427 | +0.19% | €1.44 | €143.94K | Detalles | ||
€0.00000009482 | -0.4% | €5.56K | €19.45K | Detalles | ||
€0.003202 | -5.45% | -- | €47.87K | Detalles | ||
€162.08 | +0.11% | €11.00 | €1.10M | Detalles | ||
€0.00004949 | -0.46% | €100.46 | €4.94K | Detalles | ||
€0.875 | +0.043% | €957.25K | €42.07M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000622 | -- | €0.00004167 | €26.12K | Detalles | ||
€0.000315 | +0.0039% | €40.67 | €6.61K | Detalles | ||
€0.007707 | -- | €7.08 | €385.35K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000006011 | -1.84% | €1.56 | €6.01K | Detalles | ||
€0.00004014 | -0.059% | €81.37 | €40.14K | Detalles | ||
€0.00002007 | -- | €1.02 | €20.07K | Detalles | ||
€0.0003707 | -- | €3.07 | €37.07K | Detalles | ||
€0.007607 | -11.98% | €11.59K | €760.73K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Presidente de la SEC: Project Crypto impulsará la tokenización de los mercados financieros de EE. UU., y el cambio regulatorio es una oportunidad de época.Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.