Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000000000000356 | -1.61% | €29.83 | €356.00K | Detalles | ||
| €0.0000000000000006287 | -- | €121.18B | €0.6287 | Detalles | ||
| €0.00003646 | -1.01% | €63.74 | €36.45K | Detalles | ||
| -- | -- | €609.06K | -- | Detalles | ||
| €0.007299 | -9.81% | €188.04 | €64.88M | Detalles | ||
| €0.0087 | +0.48% | €154.65K | €7.82M | Detalles | ||
| €0.0003051 | -0.034% | €25.38 | €6.40K | Detalles | ||
| -- | -4.95% | €2.85M | -- | Detalles | ||
| €0.3076 | -8.02% | €1.55K | €11.08M | Detalles | ||
| €0.000005566 | +0.53% | €41.68 | €5.56K | Detalles | ||
| €0.05821 | -9.19% | €3.98K | €58.21M | Detalles | ||
| €0.000753 | -0.15% | €10.13 | €519.58K | Detalles | ||
| €0.009096 | -0.49% | €2.77 | -- | Detalles | ||
| €0.0000000001916 | -- | €1.54 | €0.0001916 | Detalles | ||
| €0.07131 | -5.27% | €38.50 | €71.31M | Detalles | ||
| €80.00 | -12.85% | €107.45 | €168.00K | Detalles | ||
| €0.0000005638 | -0.098% | €1.26 | €39.29K | Detalles | ||
| €0.9606 | -- | €58.65 | €28.73M | Detalles | ||
| €314.61 | -4.94% | €5.51M | €3.14T | Detalles | ||
| €0.000004743 | -0.22% | €14.28K | €9.48M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%